Durabilité & RSE
Certifications complètes
Certifications, conformité et documents par lot.
| Certification | Signification | Marchés |
|---|---|---|
| EU Organic / NOP | Agriculture biologique — Règlement CE 834/2007 | Europe · USA · Japon |
| ECOCERT | Contrôle indépendant filière bio. Audit annuel sur site. | Monde entier |
| Fair For Life | Ecocert. Commerce équitable intégré. | Marchés éthiques |
| Halal (ICESCO) | Conformité islamique. Audité organisme accrédité. | MENA · Asie SE |
| COSMOS Organic En cours — Q3 2026 | Standard cosmétique bio. Exigé formulateurs naturels. | UE · UK · Corée · Japon |
| BRC En cours — Q3 2026 | Norme internationale de sécurité alimentaire (British Retail Consortium). | Europe · USA · MENA |
| IFS En cours — Q3 2026 | International Featured Standards — sécurité alimentaire et qualité. | Europe · USA · MENA |
| ISO 9001 En cours — Q4 2026 | Système de management de la qualité. | Monde entier |
| ISO 22716 En cours — Q4 2026 | Bonnes pratiques de fabrication cosmétiques (BPF/GMP). | UE · USA · MENA |
| ISO 22000 En cours — Q3 2026 | Sécurité alimentaire HACCP. Obligatoire export food. | Europe · USA · MENA |
| Kosher En cours — Q3 2026 | Lois alimentaires juives. Marché premium. | USA · Israël · Europe |
| MSDS/CoA En cours | Fiches sécurité + Certificats d'Analyse par lot. | Tous marchés |
| SMETA En cours — Q2 2026 | Audit social Sedex. Standard international RSE. | Acheteurs engagés UE |
| UEBT En cours — Q4 2026 | Union for Ethical BioTrade — sourcing responsable des membres. | Approvisionnement éthique · biodiversité |
Besoin des certificats à jour ?
Demandez les documents (PDF) selon les huiles et votre marché.
Demander les certificats