Corps condensé :
Fiches produits : Huile d'argan
Dans ce dossier : Optimiser le pressage à froid : l'équilibre entre rendement et qualité analytique · Cosmétique masculine 2027 : les 5 huiles végétales premium qui dominent le marché barbe et visage
Critères analytiques de l'hydrolat de rose de Dadès authentique :| Paramètre | Authentique | Reconstitué |
|---|---|---|
| Alcool phényléthylique (GC) | 400–800 ppm | 5–50 ppm (ou absence) |
| Géraniol + citronellol | 50–150 ppm | Variable (selon essence utilisée) |
| pH | 4,5–5,5 | Variable |
| Conductivité | 150–350 µS/cm | < 50 µS/cm (eau démin.) |
| Turbidité | Légèrement laiteuse | Parfaitement limpide |
| Test aromatique | Note florale complexe, facettes vertes | Note synthétique linéaire |
- Tonique nettoyant post-démaquillage (utilisation pure)
- Phase aqueuse d'émulsions premium (remplace eau démin.)
- Brume fixatrice maquillage (+ aloe vera gel 1 %)
- Base lotion "clean formula" (pH actif pour microbiome cutané)