72 heures. 14 analyses. C'est le délai entre la fin du pressage d'un lot d'argan Folk Oils et la délivrance du dossier analytique complet à l'acheteur. Si une seule des 14 analyses est hors spécifications, le lot est mis en quarantaine — même si les 13 autres sont parfaites.
Corps condensé :
Les 14 analyses du protocole qualité Folk Oils :
| # | Analyse | Méthode | Seuil de rejet |
| 1 | Chromatographie gazeuse acides gras (GC) | ISO 12966-2 | Profil hors CODEX STAN 33 |
| 2 | Indice d'acide (IA) | ISO 660 | > 1,5 mg KOH/g |
| 3 | Indice de peroxyde (IP) | ISO 3960 | > 5 meq O₂/kg |
| 4 | K232 (extinctions spécifiques) | ISO 3656 | > 2,00 |
| 5 | K270 | ISO 3656 | > 0,20 |
| 6 | Tocophérols totaux (HPLC) | ISO 9936 | < 500 mg/kg |
| 7 | Humidité et matières volatiles | ISO 662 | > 0,2 % |
| 8 | Insaponifiable | ISO 3596 | > 1,5 % (argan vierge) |
| 9 | Indice d'iode | ISO 3961 | Hors 95–115 |
| 10 | Métaux lourds (Pb, Cd, Hg, As) | ICP-MS | > limites règlement UE 2023 |
| 11 | Résidus pesticides (multi-résidus) | GC-MS/MS | > LMR règlement UE |
| 12 | HAP (hydrocarbures aromatiques) | GC-FID | > limites règlement UE |
| 13 | Test organoleptique (couleur, odeur) | Panel interne | Anomalie déclarée |
| 14 | Microbiologie (TVC, moisissures) | ISO 4833 | > 10 UFC/g |
Laboratoires : analyses internes (Folk Oils Labo Nouaceur, accrédité ISO 9001) + analyses externes de confirmation (laboratoire tiers accrédité ISO/IEC 17025, rapport joint au CoA).