1. Contexte de l'investissement
La montée en puissance de la production d'avocat dans le Souss-Massa (6 500 ha en 2024 contre 2 000 ha en 2015) a créé une fenêtre d'opportunité pour une unité de transformation locale certifiée. Jusqu'en 2024, la quasi-totalité des avocats marocains étaient exportés en frais — la valeur ajoutée de la transformation en huile restait capturée ailleurs.
Folk Oils a investi dans une ligne de pressage à froid dédiée à l'avocat, séparée physiquement des lignes argan et sésame pour éviter tout risque de contamination croisée (essentiel pour la certification COSMOS et la gestion des allergènes BRC).
2. Capacités et grades de production
| Grade | Capacité/jour | Certifications | Conditionnement disponible |
|---|---|---|---|
| Avocat vierge pressé à froid | 8 T | EU Bio, COSMOS, BRC | Bidon 25 L, IBC 1 000 L |
| Avocat raffiné RBD | 12 T | EU Bio, BRC, IFS | Bidon 25 L, IBC, Flexi-tank |
| Avocat vierge bio micro-filtré | 3 T | EU Bio, COSMOS | Bidon 25 L, fût inox 200 L |
3. Avantages compétitifs vs origines concurrentes
| Critère | Folk Oils Maroc | Mexique | Kenya | Pérou |
|---|---|---|---|---|
| Transit EU | 7–10 j | 22–28 j | 18–22 j | 20–26 j |
| COSMOS disponible | ✓ | Limité | Rare | Limité |
| FolkCarbon Scope 3 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Droits douane EU | 0 % (FTA) | 6,5 % | 6,5 % | 6,5 % |
| Prix FOB 2026 | 3,5–5,5 €/kg | 2,8–4,2 €/kg | 2,5–3,8 €/kg | 2,6–4,0 €/kg |
→ Demandez un échantillon d'huile d'avocat vierge marocaine avec CoA complet