Corps condensé :
Fiches produits : Huile de figue de barbarie
Dans ce dossier : Huile d'argousier baie : 1 500 mg/kg de caroténoïdes - l'anti-âge le plus concentré du règne végétal · Marchés du Golfe et cosmétique Halal premium : stratégie Folk Oils pour les EAU et l'Arabie Saoudite
Données analytiques de l'isolat protéique graine de figue de barbarie Folk Oils :| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Protéines totales (N×6,25) | 28–35 % (concentrat) / 45–55 % (isolat partiel) |
| Lipides résiduels | 8–15 % (concentrat) / 3–6 % (isolat) |
| Acide glutamique | 11–14 % des protéines totales |
| Acide aspartique | 8–11 % |
| Leucine | 5,5–7,0 % |
| Lysine | 3,5–4,5 % |
| Cystéine + méthionine | 2,5–3,5 % |
| Solubilité (NSI) | 72–85 % à pH 7 |
- Amélioration résistance à la traction : +14 % vs témoin à 2 %
- Réduction porosité (test FTIR) : −18 % après 2 applications
- Brillance (goniométrie) : +22 % vs témoin