Corps condensé :
Fiches produits : Huile d'argan
Dans ce dossier : Substituer les graisses saturées en industrie alimentaire : huiles végétales alternatives et performance technique · Distillation moléculaire des huiles végétales : acides gras purifiés pour applications pharmaceutiques et nutraceutiques
Paramètres opératoires critiques :| Paramètre | Valeur optimale protéine argan | Impact si déviation |
|---|---|---|
| Température d'entrée | 150–160 °C | > 170 °C : dégradation lysine (+12 %) |
| Température de sortie | 80–90 °C | < 75 °C : humidité résiduelle > 5 % |
| Pression atomisation | 2,5–3,5 bar | < 2 bar : granules trop grosses, solubilité réduite |
| Concentration extrait (% solides) | 15–20 % | > 25 % : colmatage buses |
| pH entrée | 7,0–7,5 | < 6,5 : précipitation avant atomisation |
- Humidité résiduelle : < 5 % (sécurité microbiologique)
- Solubilité (NSI : Nitrogen Solubility Index) : > 80 % à pH 7
- Couleur : blanc crème (brunissement de Maillard si T° trop élevée = perte valeur nutritionnelle + problème sensoriel)
- PDCAAS : mesure à chaque lot de production (Folk Oils cible > 0,75)