Corps condensé :
11 critères Ph. Eur. vs grade cosmétique :| Critère | Grade cosmétique | Grade Ph. Eur. |
|---|---|---|
| Indice d'acide | ≤ 2,0 mg KOH/g | ≤ 1,0 mg KOH/g |
| Indice de peroxyde | ≤ 10 | ≤ 5 |
| Acide érucique | Non spécifié | < 0,03 % |
| Teneur en eau | ≤ 0,2 % | ≤ 0,1 % |
| Métaux lourds testés | Pb, Cd (2 éléments) | Pb, Cd, Hg, As, Cu, Ni, Fe (7 éléments) |
| Colorants ajoutés | Non testé | Absence obligatoire |
| Antioxydants ajoutés | Autorisés | Non autorisés |
Folk Oils maintient une ligne dédiée Ph. Eur. avec documentation complète conforme Pharmacopée Européenne 10ème édition. Certificat d'analyse conforme Ph. Eur. disponible pour chaque lot.