Corps condensé :
Profil analytique de référence :| Paramètre | Valeur cible premium |
|---|---|
| Acide linoléique (C18:2) | 42–50 % |
| Acide alpha-linolénique (C18:3) | 28–38 % |
| Acide rétinoïque trans (HPLC) | 0,4–1,0 % |
| Indice d'acide | ≤ 2,5 mg KOH/g |
| IP à T0 | ≤ 5 meq O₂/kg |
| Couleur | Rouge-orange intense |
Meilleures associations formulatoires :
- Argan (oléique, pénétrant) + Rose musquée 20 % = sérum régénérant peaux matures
- Figue de barbarie (tocophérols protecteurs) + Rose musquée 15 % = sérum nuit anti-âge
- Jojoba (stabilisant filmogène) + Rose musquée 25 % = huile cicatrisante cicatrices