Corps condensé :
Profil analytique Picholine marocaine Folk Oils :
| Paramètre | Picholine FO | Norme IOC |
|---|---|---|
| Polyphénols totaux (Folin) | 500–850 mg/kg | Non réglementé |
| Hydroxytyrosol + dérivés (HPLC) | 350–450 mg/kg | ≥ 250 mg/kg (allégation) |
| Acide oléique | 67–76 % | 55–83 % |
| Indice d'acide | ≤ 0,4 mg KOH/g | ≤ 0,8 |
| Indice de peroxyde | ≤ 7 meq O₂/kg | ≤ 20 |
| K270 | ≤ 0,15 | ≤ 0,22 |
Contexte de marché : Les sécheresses successives en Espagne (2022–2024) ont réduit l'offre d'olive espagnole de 40 %. La Picholine marocaine — habituellement marginale sur le marché EU — est devenue une alternative premium reconnue. Les prix B2B : 8–18 €/L pour l'industriel, 25–65 €/L pour le retail premium.
→ Demandez un échantillon Picholine avec rapport HPLC polyphénols