Corps condensé :
Comparaison des origines :| Critère | Égypte | Inde | Maroc |
|---|---|---|---|
| Lignanes totaux (mg/kg) | 800–1 200 | 400–800 | 700–1 100 |
| Acide oléique | 38–45 % | 35–50 % | 36–44 % |
| Régularité qualité | Élevée | Variable | Élevée |
| Certification COSMOS | Disponible | Difficile | Disponible |
| Prix FOB 2025 (conv.) | 3,2–4,5 €/kg | 2,0–3,5 €/kg | 3,8–5,0 €/kg |
| Prix FOB 2025 (bio) | 5,5–7,0 €/kg | 3,5–5,0 €/kg | 6,0–8,0 €/kg |
- Cosmétique premium → Égypte (lignanes élevés, COSMOS facile, profil régulier)
- Alimentaire industriel volumes → Inde (prix compétitif, BRC disponible)
- Huile torréfiée gastronomique → Éthiopie Humera (notes aromatiques uniques)
- Sourcing local Maroc, traçabilité courte, Scope 3 documenté → Folk Oils Maroc